Jeśli pragną się Państwo skontaktować bezpośrednio z nauczycielem, można to zrobić przez adres email. Każdy z nauczycieli posiada indywidualny adres email. W celu poznania adresu email nauczyciela wystarczy wpisać pierwszą literę imienia, znak kropka oraz nazwisko bez polskich znaków. Wszystko wystarczy zakończyć znakiem @ i domeną naszej placówki. Przykład dla nauczyciela o imieniu i nazwisku Jan Kowalski adres email wyglądałby następująco: j.kowalski@mdk.swidnica.pl . Nie podajemy bezpośrednio adresów na stronie w celu unikniecie czytania stron przez tzw. „boty”.
MDK dział I ul. Nauczycielska 2
| Nazwa | Nauczyciel | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Techniczna | Joanna Brożbar | SPRAWNE RĄCZKI GR.I 16:00-17:30 GR.II 17:40-19:10 SALA NR 12 PIĘTRO I „ROBOTYKI” | - | - | - | - |
| Nazwa | Nauczyciel | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robotyka | Zbigniew Brożbar | - | ROBOTYKA 1 „Inżynier A” 16:00-17:00 „Konstruktor” 17:05-19:10 | - | ROBOTYKA 2 „Technik A” 16:00-17:00 „Technik B” 17:05-18:05 „Inżynier B” 18:10-19:10 | - |
| Nazwa | Nauczyciel | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turystyczna | Zbigniew Curyl | - | - | - | - | KONSULTACJE 15:30-16:00 Koło Turystyczne TO TU TO TAM 16:00-18:00 KONSULTACJE 18:00-18:30 SALA NR 12 PIĘTRO I „ROBOTYKI” | spacery, rajdy, wycieczki |
| Nazwa | Nauczyciel | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teatralna | Magdalena Dąbrowska | - | GRUPA TEATRALNA "PAUZA" 15:30-17:55 SALA NR 11 PIĘTRO I „SZACHOWA” | - | - | GRUPA TEATRALNA "CEDEEN" 15:30-17:00 SALA „TEATRALNA” MDK DZIAŁ II ul. SŁOBÓDZKIEGO 21 |
| Nazwa | Nauczyciel | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muzyczna | Ryszard Fidler | - | - | “STRUNOWCY” 1 B 15:30-17:00 “STRUNOWCY” 1 C 17:05-18:35 “STRUNOWCY” III 18:40-19:25 SALA NR 13 PIĘTRO I „MUZYCZNA” | “STRUNOWCY” 1 A 15:30-17:00 “STRUNOWCY” II 17:05-18:35 SALA NR 13 PIĘTRO I „MUZYCZNA” | “STRUNOWCY” 1 D 15:30-17:00 “STRUNOWCY” II 17:05-17:50 SALA NR 13 PIĘTRO I „MUZYCZNA” |
| Nazwa | Nauczyciel | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szachowa | Marcin Korzekwa | Klub Szachowy GAMBIT, Gr. IV 16:00-17:30 Klub Szachowy GAMBIT, Gr. I 17:40-19:10 | - | KLUB SZACHOWY GAMBIT, GR. III 15:10-16:40 KLUB SZACHOWY GAMBIT, GR. IV 16:45-18:15 KLUB SZACHOWY GAMBIT, GR. I 18:20-19:50 | Klub Szachowy GAMBIT, Gr. III 16:00-17:30 Klub Szachowy GAMBIT, Gr. II 17:40-19:10 | KLUB SZACHOWY GAMBIT, GR. V 16:00-17:30 KLUB SZACHOWY GAMBIT, GR. II 17:40-19:10 |
| Nazwa | Nauczyciel | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muzyczna | Katarzyna Lipert | KOŁO SMYCZKOWE „SMYKI” GR.I 16:00-17:30 GR.II 17:40-19:10 SALA NR 13 PIĘTRO I „MUZYCZNA” | KOŁO WOKALNE „SINGIT!” GR.I 16:00-17:30 GR.II 17:40-19:10 SALA NR 13 PIĘTRO I „MUZYCZNA” | KOŁO PIANISTYCZNE “FORTEPIANO” GR.I 16:00 – 16:45 GR.II 16:50 – 17:35 KOŁO KEYBOARDOWE “BIAŁOCZARNE” GR. I 17:40-18:25 GR. II 18:30-19:15 SALA NR 18 PIĘTRO I | KOŁO KEYBOARDOWE “BIAŁOCZARNE” GR. III 16:00 – 16:45 GR. IV 16:50 – 17:35 KOŁO PIANISTYCZNE “FORTEPIANO” GR.III 17:40 – 18:25 GR.IV 18:30 – 19:15 SALA NR 18 PIĘTRO I | - |
| Nazwa | Nauczyciel | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastyczna | Joanna Waksmundzka | TECHNIKI RÓŻNE 16:00-18:25 | MAŁE FORMY PLASTYCZNE A i B 16:00-19:10 | TECHNIKI RÓŻNE II 15:00-17:25 | GRAFIKA i RYSUNEK 16:00-19:10 | MALARSTWO 16:00-19:10 |
| Nazwa | Nauczyciel | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelarska | Arkadiusz Walerowicz | MODELARSKIE PONIEDZIAŁKI 16:00-19:10 | MODELARSKIE WTORKI 16:00-18:25 | MODELARSKIE ŚRODY 16:00-19:10 | MODELARSKIE CZWARTKI 16:00-18:25 | MODELARSKIE PIATKI 16:00-19:10 |
| Nazwa | Nauczyciel | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Form dekoracyjnych i użytkowych AGRAFKA | Joanna Walerowicz | Małe formy dekoracyjne I 16.00 - 18.25 | Formy użytkowe I 16:00-19:10 | “KREATYWNE CUDA” A 16:00-17:30 FORMY UŻYTKOWE II A 17:40-19:10 | “KREATYWNE CUDA” B 15:45-17.15 FORMY UŻYTKOWE II B 17:30-19:00 | Małe formy dekoracyjne II 16.00 - 18.25 |
MDK dział II
ul. Kozara – Słobódzkiego 21
| Nazwa | Nauczyciel | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muzyczna | Agnieszka Banach | - | ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ ''TOTUS MUSICUS'' 16:00-19:10 | - | - | - |
| Nazwa | Nauczyciel | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muzyczna | Róża Konior | MUZYCZNA GRUPA II Podgrupa 1 16:00-17:30 Podgrupa 2 17:40-19:10 | - | MUZYCZNA GRUPA I Podgrupa 1 16:00-17:30 Podgrupa 2 17:40-19:10 | - | MUZYCZNA GRUPA III Podgrupa 1 16:00-16:45 Podgrupa 2 16:55-17:40 Podgrupa 3 17:50-18:35 |
| Nazwa | Nauczyciel | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szachowa | Krzysztof Serwin | KLUB SZACHOWY GAMBIT, GR. VI 16:00-17:30 | - | KLUB SZACHOWY GAMBIT, GR. VII 16:00-19:10 | - | - |
| Nazwa | Nauczyciel | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szachowa | Natalia Mielnik | - | KLUB SZACHOWY GAMBIT, GR. VIII 15:00-16:30 KLUB SZACHOWY GAMBIT, GR. IX 16:40-18:10 | - | KLUB SZACHOWY GAMBIT, GR. VIII 15:00-16:30 KLUB SZACHOWY GAMBIT, GR. IX 16:40-18:10 | - |
| Nazwa | Nauczyciel | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastyczna | Elżbieta Tarnowska | CERAMIKA Z ELEMENTAMI GARNCARSTWA 16:00-19:10 | MALARSTWO 16:00-18:25 | TECHNIKI RÓŻNE I 16:00-18:25 | TECHNIKI RÓŻNE II 15:45-19:00 | MAŁE FORMY DEKORACYJNE 16:00-19:10 |
| Nazwa | Nauczyciel | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teatralna | Wioletta Ziobrowska | PIERROT 16:00-18:25 | - | FIGIELEK 16:00-18:25 | TS 16:00-19:10 | - |
Jeśli pragną się Państwo skontaktować bezpośrednio z nauczycielem, można to zrobić przez adres email. Każdy z nauczycieli posiada indywidualny adres email. W celu poznania adresu email nauczyciela wystarczy wpisać pierwszą literę imienia, znak kropka oraz nazwisko bez polskich znaków. Wszystko wystarczy zakończyć znakiem @ i domeną naszej placówki. Przykład dla nauczyciela o imieniu i nazwisku Jan Kowalski adres email wyglądałby następująco: j.kowalski@mdk.swidnica.pl . Nie podajemy bezpośrednio adresów na stronie w celu unikniecie czytania stron przez tzw. „boty”.
![]()
