ZOSTAŃ W DOMU I GRAJ W SZACHY! (29), PLAN NA 26.03.2020
Dzień dobry!
Dziś rano Międzynarodowa Federacja Szachowa ogłosiła decyzję o wstrzymaniu Turnieju Pretendentów i przeniesieniu jego drugiej części na później.
Szachiści rozegrali 7 rund, czyli dokładnie połowę turnieju. Każdy z każdym zagrał jedną partię. Postanowiono zachować te dotychczasowe wyniki.
Decyzję podjęto, aby umożliwić uczestnikom imprezy powrót do domu zanim będzie to niemożliwe w związku z coraz większymi utrudnieniami.
Zapraszamy dziś na kolejne lekcje, które pojawią się w ciągu dnia, oraz na jedenasty już turniej na Lichessie (link poniżej).
Prezentujemy punktację juniorów za pierwsze dziesięć turniejów. Zapraszamy na kolejną serię turniejów od dziś do 8 kwietnia włącznie.
Wyniki dotychczasowych dziesięciu turniejów:
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | SUMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rokhub123 | 0 | 10 | 11 | 14 | 18 | 7 | 18 | 12 | 30 | 20 | 140 |
| 2 | oskarperek333 | 10 | 19 | 1 | 11 | 18 | 0 | 40 | 12 | 0 | 24 | 135 |
| 3 | Michumiszczu | 12 | 24 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 4 | Leming | 4 | 8 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 22 | 73 |
| 5 | Ksawy123 | 0 | 4 | 12 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | 5 | 57 |
| 6 | Wiktor2010Podgorsk... | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 | 8 | 0 | 5 | 11 | 8 | 52 |
| 7 | czytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 10 | 34 |
| 8 | OlaSwidnica2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 32 |
| 9 | Piotr_T | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 10 | Lejker | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 24 |
| 11 | KarolaLittlecarolPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 20 |
| 12 | MalaJulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 13 | atomaszek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | JuliaLittlejuliaPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 15 | slawek_b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | rakso1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
