ZOSTAŃ W DOMU I GRAJ W SZACHY! (115), MISTRZOWIE GRAJĄ ONLINE (9)
We wczorajszym pojedynku pomiędzy Ding Lirenem oraz Maximem Vachier-Lagrave po czterech partiach był remis 2-2. O zwycięstwie w meczu zdecydowała piąta partia zwana „Armageddon”, w której grający białymi Ding Liren miał więcej czasu, ale musiał wygrać, a Francuzowi grającemu czarnymi wystarczał remis do zwycięstwa w meczu.
Francuz zagrał bardzo ryzykowny wariant w z gońcem na f5 i bardzo szybko przegrał. Poniżej film z komentarzem arcymistrzów w języku angielskim.
Dziś 7. runda turnieju. Zagrają:
Magnus Carlsen i Maxime Vachier-Lagrave
oraz
Alireza Firouzja i Fabiano Caruana.
Poniżej tabela z wynikami po trzech meczach.
Rank | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Round | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Carlsen | 2 | - | - | - | 3 | - | 2½ | 3 | 7½ | 8 | |
2 | Hikaru Nakamura | 2 | - | - | - | - | 2½ | 3½ | 3 | 8 | 7 | |
3 | Ding Liren | - | - | 2 | - | 2 | - | 2½ | 3 | 6½ | 6 | |
4 | Maxime Vachier-Lagrave | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | 3 | 7 | 5 | |
5 | Ian Nepomniachtchi | - | - | - | 2 | 1½ | 2½ | - | 3 | 6 | 5 | |
6 | Fabiano Caruana | 1 | - | 2 | - | 2½ | - | - | 3 | 5½ | 5 | |
7 | Anish Giri | - | 1½ | - | 1 | 1½ | - | - | 3 | 4 | 0 | |
8 | Alireza Firouzja | 1½ | ½ | 1½ | - | - | - | - | 3 | 3½ | 0 |
Zapowiada się kolejny ciekawy dzień!