Osiągnięcia uczestników zajęć w roku oświatowym 2013/2014.
Zasięg | Data | Miejsce | Nazwa imprezy | Osiągnięcia / udział |
---|---|---|---|---|
międzynarodowy | 06.06.2014r. - 08.06.2014r. | Trutnov i Teplice n/ Metują | Warsztaty ceramiczne w Trutnovie | udział pracowni ceramicznej (op. E. Tarnowska) |
31.05.2014r. - 01.06.2014r. | Muzeum Lotnictwa Kraków | FESTIWAL MODELARSKI –KRAKÓW 2014 | Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} WYRÓŻNIENIA: WOJTEK SZCZEPANEK W KATEGORII FIGURY SKALA 1/35 JUNIOR, MATEUSZ ZAPOTOCZNY -OKRĘTY SKALA1/400, SAMOLOTY SKALA 1/72 Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} UDZIAŁ: W IMPREZIE – SZYMON ŚLEPKO, KRZYSZTOF ZDYBEL,(op. A. Walerowicz) | |
30.05.2014r. | Świdnica | "Świdnicka Gryfiada" | Udział w korowodzie i występ w spektaklu plenerowym: Zespół Muzyki Dawnej "Totus Musicus" (op. A. Banach). Dziecięcy zespół Koraliki”, Formacja tańca nowoczesnego „Sekund” Op. A. Trzeciak | |
23.05.2014r. | OPP nr 1 Sosnowiec | 12 Miedzynarodowy Konkurs Plastyczny "Inne Spojrzenie" pod patronatem Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF | Udział pr. plastycznej (op. J. Waksmundzka) | |
17.05.2014r. | Červený Kostelec- CZECHY | 16-tY Memoriálu Zdeňka Bořka, Bohdašín k/Červený Kostelec- CZECHY | Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Udział: PAWEŁ HANUSZCZAK, MATEUSZ ZAPOTOCZNY, WOJTEK SZCZEPANEK, KRZYSZTOF ZDYBEL, SZYMON ŚLEPKO (op. A. Walerowicz) | |
03.05.2014r. | Trutnov | Udział dzieci i młodzieży w imprezie plenerowej w Trutnovie z okazji „Wejścia smoka na wieżę ratuszową” | Udział dzieci i młodzieży z pracowni: pr. taneczna II (op. R.Łukaszewicz-Szczepanik)- grupy ONE i Iskierki, pr. muzyczna I (op. D. Jaros)-grupa Świat Rozdźwięków. | |
25.04.2014r. - 26.04.2014r. | Lubań - Nove Mesto pod Smrkem (CZ) | XIV Międzynarodowy Rajd Pieszy I.V.V. "3 dni - 3 kraje - 3 wędrówki" | Udział Koła ToTuToTam" (Matyszczyk Dawid, Matyszczyk Oliwia, Jaskula Konrad, Jaskuła Amelia, Matyszczyk Sandra, Matjaszek Paweł, Pietrukiewicz Zuzanna, Kupczyk Zuzanna, Pszeniczka Bartosz, Józefiak Natalia (op. Z. Curyl) | |
31.03.2014r. | OPP Sosnowiec | XII Międzynarodowy konkurs Plastyczny "Inne Spojrzenie" | Wyróżnienie; Aleksandra Sakowska (op. E Tarnowska), Szymon Antonowicz (op. J. Waksmundzka) | |
21.03.2014r. - 22.03.2014r. | Centrum Organizacji Pozarządowych Świdnica | XVIII Międzynarodowy Konkurs Modeli Redukcyjnych JUNIOR 2014. | Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} XVIII Międzynarodowy Konkurs Modeli Redukcyjnych JUNIOR 2014. I m. w klasyfikacji drużynowej – MDK Świdnica Nagrodę ŚWIDNICKI GRYF za najlepsze model W POLSKICH BARWACH otrzymał Paweł Hanuszczak Nagroda Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy trafiła do Wojciecha Wawro (op. A. Walerowicz) | |
15.03.2014r. - 16.03.2014r. | MDK nr 1 Bytom | XI Międzynarodowy Festiwal Plastikowych Modeli Redukcyjnych Bytom 2014 | Wyróżnienia:Konrad Wróblewski,Paweł Hanuszczak, Mateusz Zapotoczny, Wojciech Szczepanek. nagrody specjalne: Nagroda od firmy Yahu Models, za najciekawszy model samolotu w barwach polskich, w tym Polish Air Force, wykonany przez juniora - Spitfire mk.Vb - Paweł Hanuszczak Nagroda IPN Katowice za najciekawszy model związany z kampanią wrześniową - ORP Orzeł- Mateusz Zapotoczny KWLM - nagroda za najlepszy samolot w 1/48 dla juniora - Spitfire mk.Vb - Paweł Hanuszczak KWLM - nagroda za najlepszą figurkę dla juniora - Sigurt the Slash- Wojciech Szczepanek (op. A. Walerowicz) | |
15.03.2014r. - 16.03.2014r. | Bytom | XI Międzynarodowy Festiwal Plastikowych Modeli Redukcyjnych Bytom 2014 | Nagroda specjalna firmy Yaku Models za najlepszy model samolotu w barwach polskich - Konrad Wróblewski, Nagrododa IPN Katowice za najciekawszy model zwiazany z kampanią wrześniową - Paweł Hanuszczak, Nagroda specjalna Klubu KWLM za najlepszy samolot w skali 1:45 - Mateusz Zapotoczny, nagroda specjalna Klubu KWLM za najlepszą figurę dla juniora - Wojciech Szczepanek udział: Szymon Ślepko, Krzysztof Zdybel, 9op. A. Walerowicz) | |
28.02.2014r. | Trutnov | Warsztaty Marzoletek w SVC w Trutnowie | Grupa 21 dziewcząt z pracowni tanecznej (op. A. Trzeciak) | |
25.01.2014r. | DDM Hradec Kralove | Międzynarodowy Konkurs Modelarski "Hradecky Lev" | Wyróżnienie: Daniel Srokowski udział: Szymon Ślepko (op. A. Walerowicz) | |
24.10.2013r. | MDK nr 1 Bytom | IX Międzynarodowe Biennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej Dzieci i Młodzieży "Sileziany'2013" | Złoty Medal: Jan Jurewicz (op. W. Szwegler) Udział w wystawie: Matyna Nycek, Aleksandra Tomala, Martyna Kuśnierz, Oliwia Kuczek, Tosia Teuerle, natalia Szczepańska, Oliwia Łazarek, Ania Gryc, Wiktoria Gadzińska, Malwina Hasik, Natalia Głogiewicz, Zuzia Wyszkowska (op. W. Szwegler), Sara Zawisza, Lena Zaremba, Magda Szwarc, Konstancja Kulak, Maciej Stępień, Maja Hyziak, Amelia Patyk, Ada Chwalińska, Piotr Mirecki, Wiktoria Madziara, Kasia Dushka, Dominika Waligórska, Paweł Studnicki, Oliwia Drozdowicz, kamila Brzegowa, Dagmara Noceń, Aleksandra Iwancz, Alicja Pietruszka, Klaudia Tomasik, Aleksandra Skrzyńska (op. J. Waksmundzka), malwina Milak (op. J. Walerowicz) | |
15.10.2013r. | Muzeum w Koszalinie | Ernest Plichta z pr. fotograficznejMiędzynarodowy Konkurs dla dzieci i młodzieży "Muzealne Spotkania z Fotografią" | Ernest Plichta - kwalifikacja do wystawy (op. K. Jas) | |
12.10.2013r. | Nahod (Republika Czeska) | Międzynarodowy Konkurs Modelarski CADEN Cup Model Nahod 2013 | I m. Złoty Medal w kat. do 18 lat: Konrad Wróblewski (11 l.) (op. A. Walerowicz) | |
05.10.2013r. | Obiekty sportowe OSiR /SP 1 | MIĘDZYNARODOWE ŚWIETO lATAWCA | Wyniki uczestników z MDK: Kat: latawce plaskie do 7 lat: II m. Franek Halicki, III m. Milena Halicka, Kat: latawce płaskie 8 - 13 lat:III m. jakub Grześlowski, IV m. Norbert Gmerek, V m. Maciej Banach, VI m. Mikołaj Dziedzic, VI m Sebastian Mogielnicki, X m Konrad Jaskuła, udział: Nikodem Gaj, Konrad Jończyk, Ernest Plichta, Michał Orłowski kat. druzynowa: I m. MDK Świdnica (op. S. Sawicki) | |
28.09.2013r. | Trutnov | Udział dzieci i młodzieży w imprezie plenerowej w Trutnovie z okazji „Zejścia smoka z wieży ratuszowej” | Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Udział dzieci i młodzieży z pracowni: pr. teatralna II (op. W. Ziobrowska), pr. muzyczna II (op. A. Banach), pr. plastyczna II (op. E. Tarnowska), pr. teatralna I (J. Chojnowska) Prezentacja figurek wykonanych podczas warsztatów, pokaz modelarzy oraz występy w paradzie. | |
ogólnopolski | 17.06.2014r. | sala teatralna ŚOK | Festiwal piosenki "Galerion 2014" | udział: Patrycja Rusin (op. A. Banach) |
17.06.2014r. | sala teatralna ŚOK | Festiwal piosenki "Galerion 2014" | udział: Patrycja Rusin (op. A. Banach) | |
14.06.2014r. | MDK "Dom Harcerza" Kraków | Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika Młodych" | Nagrody: Aleksandra Krzemińska, Sara Zawisza, Aleksandra Pająk, Karolina Jończyk, Aleksandra Klimkiewicz, Wiktor Dushka (op. J. Waksmundzka) | |
14.06.2014r. | sala Osir Zawiszów | Taneczny Deptak - Ogólnopolski Turniej Tańca o Puchar Prezydenta Miasta Świdnicy. | Julia Przyborowska solo sreet dance do 11 lat III m. "Koraliki" street dance formacje do 11 l II m. "Sekond" show dance formacje 12-15 l. I m. "Sekond" show dance mini formacje 12-15 l. III m. "Sekond" show dance mini formacje II m. "Koraliki" show dance formacje do 11 l. III m. "Koraliki Młodsze" sd form do 11 l. (op. A. Trzeciak) I m. Karolina Mucha solo street dance pow. 15 lat I m. "Iskierki" street dance mini formacje do 11 lat I m. "One" show dance mini formacje pow 15 l. III m. "Iskierki" street dance formacje 12-15 l. (op. R. Łukaszewicz - Szczepanik) | |
16.05.2014r. | MCK Legnica | XIX Festiwal Piosenki Ekologicznej "Ekopiosenka'2014" | Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Udział: Estera Ofiara (op. A Banach), Zespół Wokalny "Luźny Skład": Zofia Wąsowska, Paulina Folcik, Weronika Wąsowska, Natalia Taratuta, Julia Mazuchowska oraz solistka Marika Hopkowicz (op. E. Tyszkiewicz) | |
10.05.2014r. | Walim - Głuszyca | II Ogólnopolski rajd "Szlakiem Martyrologii - Osówka 2014" | Udział Koła ToTuToTam" (Matyszczyk Dawid, Matyszczyk Oliwia, Jaskula Konrad, Jaskuła Amelia, Matyszczyk Sandra, Matjaszek Paweł, Pietrukiewicz Zuzanna, Kupczyk Zuzanna, Pszeniczka Bartosz, Józefiak Natalia. Quiz rajdowy: I m. Piotr Kowalski (op. Z. Curyl) | |
02.05.2014r. | Dom Kultury BAKARA Wrocław | Ogólnopolski XIV Festiwal Młodych Piosenkarzy BUDZIK 2014 | Kwalifikacja do Koncertu Finałowego we Wrocławiu: Wiktoria Pękała (op. A. Banach) | |
26.04.2014r. - 27.04.2014r. | Inowrocław | VIII INOWROCŁAWSKI KONKURS MODELARSKI POD PATRNATEM STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO | Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} WYR. PAWEŁ HANUSZCZAK, MATEUSZ ZAPOTOCZNY NAGRODY SPECJALNE: MATEUSZ ZAPOTOCZNY UDZIAŁ- KRZYSZTOF ZDYBEL, SZYMON ŚLEPKO, PAWEŁ HANUSZCZAK, MATEUSZ ZAPOTOCZNY | |
16.04.2014r. | Skwer, pl. św. Małgorzaty | Marsz Katyński oraz Dzień Sapera | Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 Część artystyczna: uczestnicy Studia Piosenki: Małgorzata Dworacka i Martin Kurek (op. M. Jabłoński) oraz uczestniczki grupy "Cedeen" : Natalia Bajak, Gabriela Leśniańska (op.) J. Chojnowska Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} | |
15.04.2014r. | Klub Kultury „Radość” Warszawa | XII Ogólnopolski Konkurs Literacki „O złote pióro” | Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Udział: Kat.I /7-9 lat- „baśń”- Hanna Stajenko „Baśń o stokrotce” Kat.II /10-12/- „baśń”- Zuzanna Wierzchowiska „Baśń o Wierzchowie” Bogna Kiszecka „Przyjaciółki” (op. W. Ziobrowska) | |
05.04.2014r. | Chojnów | XII Ogólnopolski Konkurs Piosenki ROZŚPIEWANE NUTKI | Udział: Zofia Wąsowska, Paulina Folcik, Marika Hopkowicz II miejsce - Weronika Wąsowska (op. E. Tyszkiewicz) Wyróżnienie: Lena Szydłowska (op. D. Jaros) | |
05.04.2014r. - 06.04.2014r. | Wrocław | III WROCŁAWSKI Konkurs Modelarski "MODEL SHOW" | Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} WYRÓŻNIENIE; PAWEŁ HANUSZCZAK 9op. A. Walerowicz), Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 Sebastian Mogielnicki(op. S. Sawicki) NAGRODA-MATEUSZ ZAPOTOCZNY (op. A. Walerowicz) UDZIAŁ: - WOJTEK SZCZEPANEK, KRZYSZTOF ZDYBEL, SZYMON ŚLEPKO (op. A. Walerowicz), Karol Jakubczyk, Michał Orłowski, Mikołaj Dziedzic, Brajan Włodkowski, Maciej Banach, Konrad Marchewka, Konrad Jaskuła, Łukasz Zatorski (op. S. Sawicki) Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} za całokształt działalności jako sędzia modelarstwa redukcyjnego instruktor S. Sawicki uhonorowany został statuetką złotej Temidy | |
30.03.2014r. | Nowa Ruda | Festiwal Tańca „Comania” 2014 | Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 udział : "Iskierki" taniec nowoczesny gr. zaawansowana, "Diagonal" – modern-jazz, "One" taniec nowoczesny (op R. Łukaszewicz-Szczepanik) | |
25.03.2014r. | WOK Wałbrzych | Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Cztery pory roku - wiosna w ogrodzie" | II miejsce w kat klas 4-6: Sara Zawisza (op. J. Waksmundzka) | |
15.03.2014r. | Palac Młodziezy w Katowicach | Kolekcja Sztuki dziecka | Kwalifikacja do Kolekcji Sztuki Dziecka pracy artystycznej KLAUDII TOMASIK (op. j. Waksmundzka) | |
07.03.2014r. | MDK "Śródmieście" Wrocław | Festiwal Piosenki i Małych form teatralnych "Obciach" | I wyróznienie - Gr. "Pauza" (op. J. Chojnowska) | |
10.02.2014r. | Zduńska Wola | XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Pudełko moich marzeń" | I m. w kat. wiekowej 6 -9 lat Oliwia Paruch (op. J. Waksmundzka) | |
08.02.2014r. | Stalowa Wola | II Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych SIKORSKI 2014. | kat. junior - wyróżnienie: KONRAD WRÓBLEWSKI, DANIEL SROKOWSKI, ARTUR MARKOWSKI, PAWEŁ HANUSZCZAK ,MATEUSZ ZAPOTOCZNY kat. senior - wyróżnienie: SZYMON ŚLEPKO i KRZYSZTOF ZDYBEL. | |
28.01.2014r. | Ogólnopolski konkurs na dzieło w stylu surrealistycznym „Jajko większe od kury? – nierealne?!” MDK Wrocław | Kategoria form przestrzennych: nagroda: Tomasz Stochniel wyróżnienie: Lidia Maciejewska, Weronika Pieczara kwalifikacja do wystawy: Alina Ogarek, Kacper Tarnowski, Oliwier Matuszyk (op. E. Tarnowska) na konkurs wpłynęło 877 prac | ||
19.12.2013r. | Holl Teatru ŚOK | Wernisaż Konkursu Plastycznego "kartka Świąteczna - Boże Narodzenie - Nowy Rok" | Nagrody: FABIAN HRYCAK, 9 lat, MAJA SZYMASZKIEWICZ, 14 lat, KUBA ZARZYCKI, 10 lat, MARCELA WALIGÓRA 10 lat, GABRYSIA WĄSIK 5 lat, KAROLINA JOŃCZYK 11 lat, BARBARA SZPILKA 13 lat, KACPER TARNOWSKI 7lat, WIKTORIA PĘKAŁA 13 lat, DAWID PIECHURSKI 7lat, Wyróżnienia: AMANDA MAZUREK 8 lat, ALEKSANDRA IWANCZ 11 lat, RAFAŁ MOJSEJ 11 lat, ULA ŻYLIŃSKA 5 lat, ANIA GRYC 5 lat, JAKUB KRÓL 7 lat, SARA TRZYNA 7 lat, JOANNA BARTOSIEWICZ 6 lat, WERONIKA MONGIAŁO 9 lat, Zakwalifikowane do wystawy: WIKTOR DUSHKA 7 lat, ŁUCJA MIŁKOWSKA 6 lat, HANNA SLATAN 10 lat, DAGMARA NOCEŃ 15 lat, JAGODA BABIARZ 6 lat, NINA 8 lat, HANNA STANEJKO 8lat, OLGA SLATAN 8 lat, NATALIA NATANEK 11 lat, MAGDALENA LEWKOWSKA 13 lat, JULIA KAWA 9 lat, WIKTORIA KULASZEWSKA 8 lat,JULIA PYKA 9 lat, DOMINIKA PACEK 11 lat, Wystąpił zespół muzyki dawnej "Totus Musicus" oraz solistki ze Studia Piosenki "Bartek" - Aleksandra Majcher i Marta Majcher. (op. A.Banach) | |
13.12.2013r. | XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny MDK Pabianice | nardoda: Martyna Kuśnierz (op. E. Tarnowska) (na konkurs wpłynęło 3257 prac) | ||
07.12.2013r. | Hala OSiR | XXI Świdnicki Festiwal Tańca | Wyniki uczestników z MDK: Kat. Solo Street Dance pow 15 lat: VII m. Karolina Mucha (op. R. Ł-Szczepanik) Kat. Fotmacje Street Dance 8-11 lat: II m. "Iskierki" (op. R. Ł-Szczepanik) Kat. Mini Formacje Modern Jazz i Balet do 7 lat: I m. "Małe Iskierki" (op. R. Ł-Szczepanik) Kat. Mini Formacje Modrn Jazz i Balet 8-11 lat: I m. "Diagonal" (op. R. Ł-Szczepanik) Kat. Formacje Show Dance do 7 lat: I m. "Koraliki I", III m. "Koraliki II (op. A. Trzeciak) Kat. Formacje Show Dance 8-11 lat: I m. Koraliki III (op. A. Trzeciak) Kat. Formacje Show Dance 12-15 lat: III m. "Sekond" (op. A. Trzeciak) | |
01.12.2013r. | P.H.U. Chmirol i Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku | Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Lubię to... wieś o każdej porze roku" | Udział: .... (op....) | |
01.12.2013r. | IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna" MDK Bydgoszcz | Wyróżnienie Aleksandra Jóźwiak lat 8 (op. E. Tarnowska) na konkurs wpłynęło 1138 prac | ||
11.11.2013r. | Klub Bolko | II Indywidualne Mistrzostwa Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich | Wyniki uczestników MDK - Klasyfikacja generalna: XIV m. Łukasz Cieślak, XXIII Natalia Mielnik, XXVI Patryk Mielnik, XXVII Michał Turek, XXVIII Fabian Supran, XXXI Bartosz Stelmasik, XXXVII Hubert Trzos, XXXVIII Radosław Natanek, XXXXIII Karolina Sikora. (op. M. Korzekwa) | |
10.11.2013r. | Klub Bolko | II Druzynowe Mistrzostwa Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich | III m. w klasyfikacji drużyn amatorskich - MDK Świdnica I, VI m. MDK Świdnica II (op. M.Korzekwa) | |
10.11.2013r. | MDK "Pod Akacją" w Lublinie | XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2013" | Kwalifikacje do wystawy: Karolina Jończyk (l.10), Ola Iwancz (l.11), Maria Skupień (l.11) (op. J. Waksmundzka) | |
09.11.2013r. | Klub Bolko | III Turniej Szachowy o Szablę Piłsudzkiego | Wyniki Uczestników MDK - Klasyfikacja Generalna: III m. Janusz Kiliański, Xi m. Łukasz Cieśla, XII m. Natalia Mielnik, XV m. Piotr Kaszyński, Dziewczęta do lat 8: I m. Amelia Pieszczoch, II m. Hanna Bera, III m. Weronika Garstka, Chłopcy do lat 8: II m. Antoni Pieszczoch, III m. Kamil Kałużny, Dziewczeta do 14 lat: I m. Karolina Sikora, III m. Justyna Garstka, (op. M. Korzekwa) | |
30.09.2013r. | Palac Młodziezy w Katowicach | XI Ogólnopolski Konkurs Dziecięcej Twórczości Plastycznej "Najpiękniejsza jest moja ojczyzna" "Grafika 2013" | Wyróznienie: Klaudia Tomasik Kwalifikacje do wystawy: Karolina Jończyk (op. J. Waksmundzka) | |
28.09.2013r. | Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi | Ogólnopolski konkurs Keybordowy "Mistrz Klawiatury" | I m. w kat pow. 15 lat: Martin Kurek (op. M. Jabłoński) | |
26.09.2013r. | MDK Chełm | III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Baśnie, bajki, bajeczki” | Kategoria 6 – 8 lat:Julia Uchańska - 6 lat – II NagrodaKategoria 9 – 12 lat:Dominika Szymul - 9 lat – I NagrodaAleksandra Tomala - 11 la – wyróżnienie (op. E. Tarnowska) | |
02.09.2013r. | Warszawa | Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Bez kasku nie jadę" | Nagroda zespołowa (25 osobowa) od firmy "Astra" SA Warszawa dla pracowni plastycznej (op. E. Tarnowska) | |
wojewódzki | 11.06.2014r. | Teatr Zdrojowy w Polanicy Zdr. | IV Dolnośląska Gala Talentów | Udział: Jakub Kleina (op. J. Chojnowska) |
16.05.2014r. | holl teatru ŚOK | Pokonkursowa Wystawa Plastyczna "Kamień Wiary" | (org. J. Waksmundzka) | |
15.05.2014r. | Teatr ŚOK | IX Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Jan Paweł II-„Arka” | nagroda: Sandra Matyszczyk (op. W. ZIobrowska) | |
14.05.2014r. | MDK "Śródmieście" Wrocław | III Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Sztuka smaku" - doznania zmysłu smaku zinterpretowane w języku plastyki" | Nagroda: Szymon Łatka (17) Wyróżnienie: Agata Burdak (8) Zakwalifikowane do wystawy: Wiktoria Przerwa (5), Amelia Chomutow (9), Agata Burdak (8), Jakub Król (8), Kinga Frączek (10), Nadia Bieszczad (9), Sara Zawisza (10), Dominika Pacek (12), Karolina Zięba (15), Ernest Plichta (11), Laura Dziedzic (14), Aleksandra Buczko (17), Szymon Łatka (17), Marta Majcher (12), Hania Jawień (4), Joasia Bartosiewicz (6), Zosia mitkowska (4), Julia Brygier (12), Natalia Natanek (11) (opo. J. Waksmundzka, K. Jas, W. Szwegler) | |
14.05.2014r. | Wrocław | III wojewódzki konkurs plastyczny "Sztuka smaku-kuchnia artystyczna" | Nagroda: Lidia Maciejewska lat 11 Wyróżnienie: Hanna Stanejko lat 9 (op. E. Tarnowska) | |
10.05.2014r. | Jeżów Sudecki- Góra Szybowcowa | Zawody modelarskie "Młodzi Modelarze na Start" | Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Osiągnięcia: Sebastian Mogielnicki – III m-ce, Konrad Marchewka – IV m-ce, Tomasz Myczkowski – IV m, Drużynowo zajęliśmy III m-ce [na 5 drużyn] (op. S. Sawicki) | |
